Liste alphabétique : nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance.
A
| ALBERT | FELIX | ||
| ALEXANDRE | ANDRE | 27.10.1889 | PARIS |
| AMBLARD | ANTOINE – MARCEAU | 10.04.1896 | DOUGUEUX-Haute Marne |
| AMBLARD | MAURICE GUSTAVE EUGENE | 19.09.1889 | FRANVILLE – Haute Marne |
| AMELIN | EMILE FERNAND | 03.08.1886 | BAGNOLET |
| ANCELET | RENÉ, OVIDE | 15.03.1891 | NOHON |
| ANDREU | CHARLES AUGUSTE | 08.01.1898 | NOISY LE SEC |
| ANTOINE | CHARLES LÉON | 04.08.1887 | |
| AUBERTIN | LOUIS FRANCOIS EDOUARD | 12.12.1889 | CAEN -CALVADOS |
| AUBRUN | FERNAND LUCIEN JULIEN ETIENNE | 08.03.1894 | PARIS |
| AUBRY | LOUIS JOSEPH | 22.08.1886 | ROMAINVILLE |
| AUDIANNE | PAUL ALPHONSE | 11.09.1885 | VILLEBAREU – LOIR ET CHER |
| AZEMA | PAUL |
B
| BACHOT | RAYMOND GEORGES | 01.06.1896 | PARIS 12e |
| BAILLY | FERDINAND | 18.04.1892 | VIEUX CHAMPAGNE – Seine et MARNE |
| BALADIN | JOSEPH | 16.05.1878 | VILLARD SALLET – SAVOIE |
| BALAY | HENRI EMILE | 27.02.1894 | PARIS |
| BARATIER | HIPPOLYTE MARCEL | ||
| BARBA | GASTON JEAN ETIENNE | 06.05.1889 | PARIS |
| BARBET | GEORGES, PASCAL, BENOIT | 14.04.1893 | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| BARBEZ | EMILE FRANCOIS | 23.07.1883 | GERS – DOUBS |
| BARDILLON L | |||
| BARREY | FERNAND | 03.11.1896 | LUCEUIL – HAUTE SAONE |
| BARREY | HENRI ARMAND | 22.04.1882 | FLEURY LES SAINTS LOUP – HTE SAVOIE |
| BARRIER | ANTOINE | 30.05.1886 | STE FEREOL – CORREZE |
| BARTHELEMY | JULES ALEXIS | 17.07.1893 | NOISY LE SEC |
| BARTHELEMY | ROBERT MARIE | 07.02.1882 | NIORT – DEUX SEVRES |
| BASSEZ | CAMILLE | 09.10.1881 | FROMY |
| BASTIEN | MARCEL | 31.01.1890 | STERING WENDEL – LORRAINE |
| BATAILLE | LUCIEN | 17.11.1892 | GOIZE – MEURTHE ET MOSELLE |
| BATHIANY | MAURICE | ||
| BAUDIER | DOMINIQUE MARCEL | 09.03.1895 | PARIS |
| BAUDOUX | LEON ADRIEN | ||
| BECLIER | JULES AIME CLEMENT | ||
| BELLE | EMILE | 25.12.1883 | NOISIEL – SEINE ET MARNE |
| BELLEMIN | FRANCOIS PAUL | 18.06.1880 | PARIS |
| BENOIST G | |||
| BENOIT | JOSEPH EMILE ERNEST | 27.10.1877 | PARIS |
| BERIGOT | FRANCOIS | ||
| BERNARD | JACQUES PAUL MARIE | 22.11.1897 | CHARLEVILLE MEZIERES – ARDENNES |
| BERNOUD | ANDRÉ, VICTOR | 01.12.1895 | MARSEILLE |
| BERTHELIN | CHARLES | 19.01.1889 | ST GERMAIN – AUBE |
| BERTHIER | JULES | 18.02.1890 | NANCY – MEURTHE ET MOSELLE |
| BERTHOLD E | |||
| BERTIN | LUCIEN | 08.03.1898 | BRIEY – MEURTHE ET MOSELLE |
| BERTON | THEODORE EMILE EDOUARD | 19.04.1887 | GOUAIX – SEINE ET MARNE |
| BERTRAND | ROBERT RENE | 28.12.1890 | PARIS 18e |
| BESEGHER | GASTON LOUIS ARSENE | 08.08.1886 | NOISY LE SEC |
| BESLE | RENE JULES | 14.10.1893 | PARIS 10e |
| BESNIER | EMILE PAUL | 27.11.1893 | NOISY LE SEC |
| BIARD | GASTON ARISTODE | 20.02.1882 | PRUNAY SOUS ABLIS – SEINE ET OISE |
| BIRGEN | LOUIS NICOLAS | 20.09.1883 | NOISY LE SEC |
| BISSON | OCTAVE HENRI | 24.07.1887 | SCEAUX – LOIRET |
| BLAIREAU | FERNAND HENRI | 27.07.1897 | NOISY LE SEC |
| BLANCHET | HENRI JEAN | 19.06.1881 | PARIS 16e |
| BLANCHETEAU | EDMOND | 05.11.1887 | NOISY LE SEC |
| BLANDIOT | LEON JEAN-MARIE | 10.06.1876 | PARIS 17e |
| BLONDE | LUCIEN | 23.07.1894 | PARIS 10e |
| BOCHET | AMEDEE LOUIS | 11.02.1893 | LE PERREUX |
| BOISSEAU | GABRIEL LOUIS | 24.03.1877 | ANGERS – MAINE ET LOIRE |
| BOISSEAU | LUCIEN VICTOR | 16.10.1888 | PARIS 18e |
| BONNECUELLE | ALBERT EUGENE | 21.12.1893 | BONDY |
| BOUCHETOUT | LEONARD | 21.11.1879 | DOMPTS – HAUTE VIENNE |
| BOULAY A | |||
| BOULAY | LOUIS EUGENE MARIUS | 02.05.1894 | NOISY LE SEC |
| BOULAY | VICTOR LOUIS HENRI | 09.03.1894 | PARIS 11e |
| BOULET | ALBERT, EUGÈNE | 05.05.1895 | PARIS 20e |
| BOURGEOIS A | |||
| BOURGEOIS | HENRI LEON | 05.05.1888 | PARIS 10e |
| BOURRY | MARCEL ANDRE GUSTAVE | 08.06.1896 | NOISY LE SEC |
| BOUSSET P | |||
| BOUZIER | JEAN MARIE ALFRED | 08.11.1888 | POUILLY St CLAYE – INDRE ET LOIRE |
| BOUZIER | MARIE JACQUES DENIS | 19.18.1890 | POUILLY St CLAYE – INDRE ET LOIRE |
| BRANDON | ANDRE | 09.03.1894 | VERNEUIL LETANG – SEINE ET MARNE |
| BRONDET | EUGENE FRANCOIS | 30.08.1881 | CREUSOT – SEINE ET LOIRE |
| BRUNET | PIERRE | 31.07.1882 | CRUSE LA VILLE – NIEVRE |
| BUCHMANN | JULES ALEXIS | 29.03.1884 | BOBIGNY |
| BUDOR | GEORGES EDOUARD | 21.08.1875 | NOISY LE SEC |
| BUOT | JULES JACQUES | 12.04.1885 | PARIS 10e |
| BUREAU | GEORGES HENRI EUGENE | 06.05.1893 | NOISY LE SEC |
| BUREAU | PIERRE LEON | 30.09.1872 | NEVERS – NIEVRE |
C
| CADET | GEORGES EMILE | 16.03.1875 | MORSAINS – MARNE |
| CAILLARD | NEANT | ||
| CAILLARD | HENRI EMILE | 08.08.1887 | NOISY LE SEC |
| CAILLARD | PAUL LOUIS ALBERT | 08.04.1885 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE – LOIRET |
| CALLAIS | LUCIEN HENRI | 12.06.1898 | NOISY LE SEC |
| CAMUS | HENRI EMILE RAOUL | 26.03.1889 | EPERNAY – MARNE |
| CAMUS | MARCEL ELOI | 01.12.1897 | NOISY LE SEC |
| CANAULT | ALBERT LUCIEN DESIRE | 30.01.1891 | EGREVILLE – SEINE ET MARNE |
| CARBILLET | PAUL | 02.04.1889 | DOMBLEAU – VOSGES |
| CARLES | MARIUS GABRIEL JULES | 09.12.1896 | PARIS 10e |
| CARRE | MARIUS MARCEL LEON | 03.11.1880 | CHARNAY – INDRE ET LOIRE |
| CARREY | ETIENNE | 02.09.1891 | DURLINSDORF – HAUT RHIN |
| CARROUE | JULES MARCEL | 27.07.1887 | OUZOUET-SUR-LOIRE – LOIRET |
| CARTIER | HENRI ALEXANDRE ACHILLE | 22.06.1887 | BEAUVAIS – OISE |
| CASSEL | EMILE | ||
| CASTEL | RENE LOUIS AUGUSTE | 11.11.1897 | NOISY LE SEC |
| CASTIGLIONI | EMILE | 07.06.1885 | VEZANNE – MARNE |
| CAYOT | RENE JACQUES | 11.04.1892 | PARIS 10e |
| CHABAULT M | MARCEL | 07.05.1891 | NANTERRE |
| CHALANGE J | JULIEN JOSEPH | 17.08.1892 | PARIS 19e |
| CHALMANDRIER | ARTHUR PIERRE | 25.05.1873 | BUSLOUP – LOIR ET CHER |
| CHAMBERLIN | HENRI | 08.05.1882 | THURY EN VALOIS – OISE |
| CHAMPUIS M | |||
| CHARLES | ALFRED EUGENE JEAN BAPTISTE |
17.03.1883 | PARIS 18e |
| CHARTON R | |||
| CHARVIN | MARCEL EUGENE LOUIS | 25.12.1894 | LE PERREUX |
| CHASSAGNETTE | JULES ERNEST | 07.09.1884 | LONS LE SAULNIER – JURA |
| CHAUME | ERNEST HENRI | 26.04.1894 | BOBIGNY |
| CHAUMET | RENE MARIE LOUIS | 28.11.1880 | PARIS 9e |
| CHAVAILLAUD | JOSEPH | 24.10.1873 | SAINT DIZIER – CREUSE |
| CHAVAILLON | GEORGES ALBERT | 24.02.1891 | PARIS 19e |
| CHENU | GUSTAVE HONORE DIT ERNEST |
17.05.1885 | BLESNES – AISNE |
| CHERY | GABRIEL | ||
| CHEVILLARD | CELESTIN CLEMENT | 16.10.1884 | BREUREY LES FAVERNEY |
| CHOPIN | HENRI EUGENE | 22.05.1891 | PARIS 2e |
| CHOSSART L | |||
| CISTAC | JULIEN JEAN LOUIS | 31.12.1894 | NOISY LE SEC |
| CLEMENT I | |||
| CLERC | ALEXANDRE | 27.08.1877 | MONCEAUX LE COMTE – NIEVRE |
| COCHARD E | |||
| COCHU | ALBERT ETIENNE | 02.04.1891 | NOISY LE SEC |
| COISEL | GEORGES ROGER JEAN | 03.08.1885 | PARIS 9e |
| COLIN | LOUIS FRANCOIS ISIDOR | 31.12.1885 | PARIS 10e |
| COLLET | FRANCOIS JEAN MARIE | 06.12.1889 | MEDREAC – ILLE ET VILAINE |
| COLOMBIER | RENE LAURENT | 11.01.1888 | PARIS 10e |
| COMBES | JEAN | 21.04.1892 | PERPIGNAN – PYRENEES ORIENTALES |
| CORNELEAU | MARCEL EDMOND | 06.01.1883 | FOURAS – CHARENTES MARITIMES |
| COUDEVILLAIN | ANDRE MARCEL | 12.05.1891 | SAINT ANDRE – EURE |
| COULON | MARCEL | ||
| COULONVAL V | |||
| COURMASSEUR | ARSENE | 15.12.1894 | NOISY LE SEC |
| COURTY H | |||
| COUSTIER | ROBERT HENRI CLEMENT | 07.04.1894 | NOISY LE SEC |
| COUTELIN | DESIRE CAMILLE | 29.01.1885 | NOISY LE SEC |
| COUTIER | GEORGES ARMAND DESIRE | 08.05.1896 | NOISY LE SEC |
| CUIF | RAOUL MARIUS | 06.12.1893 | NOISY LE SEC |
| CUSIN | JEAN LEON CHARLES | 24.06.1891 | PARIS 6e |
D
| DAILLE LEFEVRE | JEAN GEORGES HENRI | 16.02.1894 | PARIS 16e |
| DANCETTE E | |||
| DASSONVILLE | DAVID FREDERIC | 13.02.1882 | LESDINS – AISNE |
| DAUDIGNY | RENE GUSTAVE | 08.07.1895 | EPERNAY – MARNE |
| DAUMONT | EUGENE MARCEL | 14.02.1894 | TROYES – AUBE |
| DAVID J | |||
| DAZIER J | |||
| DEBARLE | LOUIS EUGENE | 25.11.1883 | PARIS 4e |
| DECOCHEREAUX | EUGENE EMILE ALBERT | 19.06.1891 | ATHIES SOUS LAON – AISNE |
| DELAHAYE A | |||
| DELIOT | GEORGES ADRIEN | 11.05.1892 | AISEY ET RICHECOURT – HAUTE SAONE |
| DELMOTTE | EUGENE FRANCOIS | 15.02.1874 | PARIS 20e |
| DELONVILLE | HENRI | ||
| DELPORTE L | |||
| DELVAUX | PAUL LOUIS AUGUSTE MARIS CALIXTE | 06.01.1863 | MANASSIER – HAUTE LOIRE |
| DEMAREST | FERNAND JOSEPH ANTOINE | 27.08.1895 | PARIS 15e |
| DEMONCHY P | |||
| DEMOUY | EUGENE ERNEST | 04.10.1881 | COMPIEGNE – OISE |
| DENEUFCHATEL | HENRI EUGENE | 21.03.1892 | COULOMMIERS – SEINE ET MARNE |
| DENIS L | NEANT | ||
| DEROBERT – MASURE | ROBERT ARCADE | 13.09.1883 | NEUILLY |
| DERVILLE | ERNEST | 29.04.1896 | BOULOGNE |
| DESCAMPS | MARCEL | 10.05.1891 | PARIS 15e |
| DESCHAMPS | ANDRE HENRI EDMOND | 27.01.1893 | NOISY LE SEC |
| DESCHAMPS | ROBERT LOUIS EDME ETIENNE | 21.12.1895 | NOISY LE SEC |
| DESPREZ | FRANCOIS AUGUSTE ALBERT | 13.04.1896 | MONTLAIRE – OISE |
| D’HONT | CHARLES YVON | 02.02.1884 | ROMAINVILLE |
| D’HONT | MARCEL CHARLES | 08.03.1893 | PANTIN |
| DIDIER G | |||
| DIDIER | PAUL LEON | 13.09.1888 | GRUEY LES SURANCES – VOSGES |
| DORVILLE | HENRI JULIEN | 11.10.1893 | NOISY LE SEC |
| DORVILLE | LEON AUGUSTE | 09.06.1882 | NOISY LE SEC |
| DRABLIER | PAUL RENE | 03.11.1895 | NOISY LE SEC |
| DRIOT | LUCIEN ERNEST | 04.02.1893 | GRETZ – SEINE ET MARNE |
| DROMIGNY | CELESTIN | 25.12.1895 | NOISY LE SEC |
| DUBOIS | EMILE CHARLES | 05.09.1881 | GENTILLY – SEINE |
| DUBOIS | GASTON ROBER | 01.04.1881 | COUR-CHEVERNY – LOIR ET CHER |
| DUBOIS | LOUIS | 18.06.1893 | PARIS 18e |
| DUBOIS | MARCEL LEON EDOUARD | 24.02.1885 | PONTOISE – SEINE |
| DUCAMP | MARCEL | 07.01.1897 | NANCY |
| DUCLOT | LUCIEN | ||
| DUCLOT | RAYMOND HENRI | 22.01.1895 | NOISY LE SEC |
| DUFOUR L | |||
| DUHAND | HENRI LOUIS | 03.02.1894 | PARIS 18e |
| DUMAS | LEON MARIE JEAN | 05.06.1889 | NEVERS – NIEVRE |
| DUMONT | LOUIS FRANCOIS JOSEPH | 30.05.1886 | PARIS 6e |
| DUMONT | MARCEL EMILE | 05.09.1892 | NOISY LE SEC |
| DUPRAY | HENRI PIERRE | 06.05.1895 | NOISY LE SEC |
| DUPRE | ROMAIN LEON | 17.07.1887 | NEMOURS -SEINE ET MARNE |
| DURAND | EMILE MARCEL | 30.07.1891 | PARIS 5e |
| DURAND | GEORGES ERNEST | 21.11.1892 | PARIS 5e |
| DUROUDIER | ALBERT FERDINAND | 27.03.1896 | NOISY LE SEC |
| DUSART | RAYMOND GEORGES | 15.01.1894 | NOISY LE SEC |
| DUTOURNIER | AUGUSTIN | 10.09.1874 | SAINT GEOURS DE MAREMNE |
| DUVAL | ANDRE EMILE LUDOVIC | 25.09.1898 | MONTREUIL |
E
| EMENT | PIERRE | ||
| ERDREICH | GEORGES EMILE | 14.04.1878 | PARIS 20e |
| ESPAULLARD | GEORGES FLORENTIN | 16.11.1894 | NOISY LE SEC |
| ESPAULLARD | VICTOR EDOUARD | 23.09.1892 | NOISY LE SEC |
| ETIENNE | MARCEL | 24.06.1894 | PARIS 10e |
| ETTERSPERGER | HENRI MAURICE | 21.01.1886 | EPERNAY – MARNE |
| EVE | EUGENE VINCENT | 18.11.1887 | NOISY LE SEC |
F
| FABRE | JOSEPH EMILE | 25.11.1885 | VANS – ARDECHE |
| FARE | ALPHONSE EMILE | 03.08.1877 | CLINCHAMPS SUR ORNE – CALVADOS |
| FARGES | FERNAND | 29.08.1890 | MARIGNY EN ORXOIS – AISNE |
| FAUQUE | MAURICE JEAN MARIE | 12.10.1893 | NOGENT SUR MARNE |
| FERET | ROBERT EMILE | 27.10.1889 | PARIS 5e |
| FILLION E | |||
| FIZAINE | CHARLES ALEXANDRE | 15.09.1885 | PARIS 3e |
| FLESCH | JEAN FRANCOIS | 15.03.1875 | LUXEMBOURG |
| FOLASSIER | PIERRE JEAN | 17.12.1886 | LUC EN DIOIS – DROME |
| FONTAINE | MARCEL LUCIEN | 26.02.1885 | TRIBARDOU – SEINE ET MARNE |
| FONTENILLE | FRANCOIS | 17.03.1882 | SAINT REMY – PUY DE DOME |
| FORESTIER | ALBERT BERTIN | 23.06.1885 | NOISY LE SEC |
| FOUQUE R | |||
| FOURMAL | GEORGES | 00.00.1880 | |
| FOURNET | ALBERT | ||
| FOURNIER | LEON | 12.10.1870 | SAINT ETIENNE – LOIRE |
| FOURRE | GASTON | 06.10.1184 | BARBONNE FAYEL-MARNE |
| FRABOULET | MARCEL LOUIS JOACHIM | 15.01.1889 | NANTES – LOIRE INFERIEUR |
| FRANCOIS | FELIX FREDERIC LOUIS | 24.11.1889 | PARIS 18e |
| FRANEY | JOSEPH | 04.07.1873 | NOISY LE SEC |
| FUZELLIER | FERNAND | 08.08.1877 | GESPINSART -ARDENNES |
G
| GALLET | GASTON PHILOMENE | 09.11.1882 | REIMS – MARNE |
| GALLWA | EDMOND | 10.03.1890 | NOISY LE SEC |
| GALLWA | LOUIS PIERRE | 16.05.1880 | WALS – ALSACE LORRAINE |
| GAMEN | GEORGES ALFRED | 07.08.1888 | PARIS 10e |
| GARILLON R | |||
| GARNIER | RENE LEON | 24.06.1892 | NOISY LE SEC |
| GARNOTEL | FRANCOIS | 02.10.1889 | THURY EN VALOIS – OISE |
| GASPARD | DESIRE | 10.10.1888 | PARIS |
| GATIGNON | HUBERT PAUL | 15.03.1895 | LE RAINCY |
| GATIGNON J | |||
| GAUDIN | AUGUSTE EUGENE | ||
| GAUTHIER | EDMOND LOUIS | 22.11.1889 | PARIS 20e |
| GAZANOIS | LEON OCTAVE | 07.11.1891 | LE RAINCY |
| GELAS | AUGUSTE | 01.12.1880 | GIVORS – RHONE |
| GEMINEL | LEON AUGUSTIN | 04.03.1885 | PRETZ – MEUSE |
| GENEST | ALBERT HENRI | 06.03.1892 | NOISY LE SEC |
| GENOUX | JULES CELESTIN | ||
| GEOFFROY | PAUL | 09.11.1876 | SAINT CYR SUR MARIN – SEINE ET MARNE |
| GEORGES | EUGENE | ||
| GERARD | AUGUSTE | ||
| GERINGER | LUCIEN ALBERT | 02.03.1893 | PARIS 8e |
| GERVAIS | HENRI | 02.05.1895 | LE RAINCY |
| GICQUEL | LOUIS FRANCOIS | 11.08.1888 | PARIS 18e |
| GILBERT | RENE HENRI LUCIEN | 08.11.1890 | LE PRE SAINT GERVAIS |
| GILLET | GASTON | ||
| GIRAUDON | SYLVAIN EDOUARD | 17.04.1872 | VALLIERES -HAUTE SAVOIE |
| GOBERT | MAURICE JEAN | 29.03.1887 | PARIS 5e |
| GODARD | EMILE LOUIS ZENON | 20.06.1880 | CEFFONDS – HAUTE MARNE |
| GOESSEL | LAURENT | ||
| GOHET | PAUL | ||
| GORDIEN | GEORGES ERNEST AUGUSTE | 29.07.1896 | ESQUEHERIES – AISNE |
| GOUARD | ANDRE GRABRIEL | 14.08.1895 | GAGNY |
| GOUILLARD | ADRIEN LOUIS | 03.02.1895 | NOISY LE SEC |
| GOUSTILLE | GEORGES | 01.03.1895 | THORIGNY – SEINE ET MARNE |
| GRALL | JOSEPH MARIE | 28.04.1882 | PLOURIN – FINISTERE |
| GRAND | ANDRE JEAN | 29.04.1887 | PARIS 15e |
| GRENIER | RENE JULES | 10.11.1891 | NOISY LE SEC |
| GRESLE | ARMAND | 06.07.1874 | PARIS 15e |
| GROLLEAU | VICTOR LOUIS | 09.02.1884 | LA COUDRE – DEUX SEVRES |
| GROS | LOUIS MARIE | ||
| GUERIN | EMILE LUCIEN | 29.02.1892 | NANCY _ MEURTHE ET MOSELLE |
| GUERIN | VALENTIN GABRIEL | 19.06.1886 | ST HILAIRE DE LOULAY- VENDEE |
| GUIBOURG | EUGENE MARIE | 02.05.1884 | NATES – SEINE ET OISE |
| GUIDEZ | ALBERT JULES LOUIS | 08.01.1886 | CHANTELOUP – SEINE ET MARNE |
| GUIDEZ | GEORGES ALPHONSE | 20.10.1880 | CHANTELOUP – SEINE ET MARNE |
| GUILBERT | ARMAND EMILE | 14.02.1884 | PARIS 18e |
| GUILLAUME | ANTOINE LOUIS | 19.03.1882 | PARIS 10e |
| GUILLEMOT | CHARLES | 14.04.1876 | POSES – EURE |
| GULLY | ROGER GEORGES | 12.06.1897 | PARIS 10e |
| GUYADER | JEAN FRANCOIS | 18.04.1889 |
H
| HABERKORN | JEAN CHARLES GUILLAUME | 27.02.1870 | COLMAR – HAUT RHIN |
| HALPHEN | LUCIEN AUGUSTE | ||
| HANRIOT | GUSTAVE EMILE | 14.09.1892 | PARIS 20e |
| HELD | CHARLES THEODORE AUGUSTE | 20.90.8993 | BELFORT |
| HEMON | MAURICE GEORGES | 05.12.1886 | MELUN – SEINE ET MARNE |
| HENNEQUIN | FELIX | 09.10.1887 | MERLY – MARNE |
| HERBINET | LOUIS GUSTAVE | 12.09.1887 | NOISY LE GRAND |
| HERBLIN | JULES ALEXANDRE | 160.41.9897 | GRETZ – SEINE ET MARNE |
| HERVE | EMILE | ||
| HETZEL | LOUIS DESIRE | 23.06.1884 | PARIS 13e |
| HIDRIO J | JOSEPH MARIE | 29.03.1876 | PLELO- COTES DU NORD |
| HILDEVERT | EMILE THEODORE | 27.10.1873 | LILLE – NORD |
| HISTRE | ANDRE AUGUSTE | 28.09.1894 | NOISY LE SEC |
| HOCHEREAU | LEON RAYMOND | 26.05.1890 | FAVIERES – SEINE ET MARNE |
| HOUILLE | ROBERT PAUL ALPHONSE | 16.05.1896 | NEUILLY SAINT FRONT – AISNE |
| HOULETTE | JEAN BAPTISTE ADOLPHE ALBERT | 05.02.1873 | PARIS |
| HUET | CHARLES ANDRE | 26.08.1884 | CHARTRES – EURE ET LOIRE |
| HUET | EUGENE LOUIS | 05.03.1888 | NOISY LE SEC |
| HUOT | CAMILLE MARCEL | 03.10.1889 | ESSOMES SUR MARNE – AISNE |
| HURPEAU G |
J
| JACQUET | LOUIS | 13.09.1891 | PARIS 18e |
| JEANDILLE | ANDRE PAUL | 01.11.1891 | LA FERTE SOUS JOUARRE – SEINE ET MARNE |
| JEROME | PAUL | 06.03.1890 | COURTACON – SEINE ET MARNE |
| JURION | MARCEL ERNEST | 25.05.1896 | NOISY LE SEC |
K
| KAMMENTHALER | DESIRE LEON JOSEPH | 06.04.1889 | BEUVRY (PAS DE CALAIS) |
| KARMAN | ERNEST EUGENE | 19.06.1875 | PARIS 20e |
| KAYSER | ETIENNE LOUIS | 20.09.1891 | NOISY LE SEC |
| KNECHT | HENRI LOUIS | 23.12.1896 | NOISY LE SEC |
| KOLLER | ALBERT JEAN |
L
| LABRU | EDMOND LEON GABRIEL | 20.04.1889 | SCEY SUR SAONE-HAUTE SAONE |
| LADOIRE | GEORGES LOUIS ANDRE | 18.11.1893 | PARIS |
| LALANCE | PAUL | 25.03.1888 | EPINAL – VOSGES |
| LAMY | JEAN | 30.04.1882 | PARIS 9e |
| LANG | THEODORE ALEXANDRE | ||
| LAPEYRE | MARIUS JEAN | 09.04.1877 | GIMONT – GERS |
| LARDET | JACQUES MATHIEU LEON PAUL JOSEPH MARIE |
27.03.1879 | BUSSIERES – SAONE ET LOIRE |
| LAUDET J | |||
| LAUREAUX | ALBERT HIPPOLYTE | 19.02.1882 | NOISY LE SEC |
| LAUREAUX | EUGENE HENRI | 28.09.1895 | NOISY LE SEC |
| LEBOULLEUR DE COURLON |
CHARLES DESIRE LUCIEN | 25.09.1885 | ST LEGER VAUBAN – YONNE |
| LEBRUN | GUSTAVE LUCIEN | 19.04.1899 | NOISY LE SEC |
| LEBRUN | MARCEL FELIX | 25.09.1893 | NOISY LE SEC |
| LECLERCQ | MARCEL GASTON | 04.04.1891 | REIMS – MARNE |
| LECOQ | EMILE MAURICE | 12.03.1887 | MANTES – SEINE ET OISE |
| LECOSSOIS L | |||
| LECOUTEUX | LEON ERNEST | 04.11.1896 | ROMAINVILLE |
| LEFAUCHEUR | MARCEL JOSEPH | 30.07.1898 | YERRES |
| LEGENDRE | PIERRE | 20.03.1892 | LAGNY BOGNY |
| LEGERE | NOEL MAXIMILIEN | 16.11.1885 | VARREDDES – SEINE ET MARNE |
| LE GOFF | RENE MARIE | 17.08.1877 | QUIMPER |
| LE GOFF | YVES MARIE | 28.08.1874 | QUIMPER |
| LEGRAND | MAURICE JEAN | 06.01.1898 | PARIS 19e |
| LEGRAND | ROBERT CHARLES | 22.04.1896 | NOISY LE SEC |
| LEGUILLOU | ARTHUR JOSEPH MARIE | ||
| LEMAIRE | ALFRED | 11.02.1897 | PARIS 18e |
| LENOBLE | LUCIEN EUGENE | 04.08.1877 | AUBERVILLIERS |
| LENTE | FLEURY ALPHONSE | 11.04.1885 | AMIENS – SOMME |
| LEPICARD | RAOUL EDMOND | 03.10.1877 | GOURNAY – SEINE SUPERIEUR |
| LEROY | DESIRE AIME | 18.03.1881 | LEUILLY SUR COUCY – AISNE |
| LEROY | MARCEL ROBERT JULES | 16.05.1895 | SEPT-SORTS – SEINE ET MARNE |
| LESOBRE E | |||
| LEVERRIER | GEORGES | 07.11.1872 | PARIS 1e |
| LIGOT | LOUIS EUGENE | 31.03.1888 | LANCE – LOIR ET CHER |
| LIMON | JEAN FRANCOIS MARIE | ||
| LOHIER | GEORGES LOUIS GUSTAVE | 19.09.1896 | ACHÈRES |
| LORSON | EDOUARD EMILE | 20.02.1893 | PARIS 11e |
| LUEGER | AUGUSTE | 03.01.1895 | PARIS 10e |
| LUREAU | ALEXANDRE EUGENE DESIRE | 27.11.1886 | CHARTRES – EURE ET LOIRE |
M
| MAILLY | GEORGES | 04.04.1883 | BAZANCOURT – MARNE |
| MALRIEU | CAMILLE LAURENT | 30.01.1882 | ESPAILION-AVEYRON |
| MANGIN | EUGENE GEORGES JOSEPH | 14.06.1880 | PARIS 10e |
| MANTOIS | FERNAND GABRIEL | 15.05.1889 | NEUILLY |
| MARCHAND | PIERRE ALEXANDRE | 10.08.1887 | CHERRY – AISNE |
| MARGAT | MARCEL MAURICE | 16.01.1891 | BONDY |
| MARIEZ | ALBERT XAVIER | ||
| MARION | LOUIS CHARLES MARIE | 04.07.1882 | ROSNY SOUS BOIS |
| MARTIN | GILBERT | ||
| MARTIN | JOSEPH LEON | 22.07.1894 | ARC LES GRAY – HAUTE SAONE |
| MARTIN | LOUIS EUGENE | 29.05.1876 | QUNICY SEGY (77) |
| MARTIN | PAUL LOUIS EDOUARD | 01.12.1894 | PARIS 9e |
| MASSON | CHARLIE PAUL | 02.07.1881 | RAINCEY – SEINE ET OISE |
| MASSON | JEAN ERNEST | 16.04.1889 | NANCY – MEURTHE ET MOSELLE |
| MASSON | MARCEL GABRIEL | 15.05.1897 | PARIS 6e |
| MASSOU M | |||
| MAUPIN | FERNAND JULES | 01.83.1884 | NOGENT EN BASSIGNY Hte MARNE |
| MEDER | LEON ARTHUR | 01.02.1870 | VAUJOURS – SEINE ET OISE |
| MENAR P | |||
| MENIN | MAURICE LOUIS | 26.07.1881 | DREUX |
| MENNESSON | JULES AIME | 19.04.1878 | REIMS – MARNE |
| MERCIER VALENTON | MARIE JOSEPH ISIDORE GEORGES |
29.08.1876 | GONTAUD – LOT ET GARONNE |
| METZELARD | CHARLES DELLY | 26.10.1896 | NOISY LE SEC |
| MICHEL | JULES CHARLES | 28.01.1886 | PARIS 14e |
| MICHEL | ROGER ALBERT JACQUES | ||
| MIGNEREY | AUGUSTE HENRI | 02.70.7186 | ROMAINVILLE |
| MILLARD | EMILE | 09.04.1888 | CHAON – LOIR ET CHER |
| MILLET | LOUIS ALPHONSE | 17.02.1880 | PARIS 11e |
| MOLLIER | JULES JACQUES | 07.05.1886 | AUX MESNILS – SEINE ET OISE |
| MONDY | EDMOND FERNAND | 16.11.1883 | MONTLAUR-AUDE |
| MONNERET | JOSEPH ABEL EDMOND | 27.09.1890 | ROMAINVILLE |
| MONNEY E | |||
| MONNOT | GEORGES | ||
| MONSEL | RENÉ JUSTIN EUGENE | 06.05.1888 | SEMILLY(haute marne) |
| MONTAGNE | JULES MARCEL | 30.09.1888 | CULT – Hte MARNE |
| MOREAU | HENRI | ||
| MOREL | GEORGES APOLLINAIRE | 27.05.1895 | NOISY LE SEC |
| MOREL R | |||
| MORETTI L | LOUIS | 04.03.1890 | TOURCOING – NORD |
| MOSSER | GEORGES | 05.07.1183 | LUCQUY – ARDENNES |
